门派排行
门派名 掌门 弟子数 门派等级 门派建设度
金玉良缘 雪依 86 5 31852400
笑傲江湖 潮湿的心 38 5 22844800
茶醉书香 茶茶 86 5 18685000
楼兰小筑 琉颜妃语 51 5 7967200
云深不知处 云啸凌 81 5 6720200
且听风吟 夜空的星 8 5 921000
冰凌谷 木悠悠 8 4 1814800
往后余生 溜达 9 3 4546400
云龙阁 江湖不了情 64 2 7885400
逍遥阁 凌云 71 2 5488800
俊男美女坊 祗爲遇见伱 62 2 5131000
魔光神隐 圣手书生 13 0 781200
疯人院 院长 2 0 12000
序列号:20201201-0001,授权给:阿飞
> POWER BY 楚天江湖网-->