20大男高手排行 |
名字 | 门派 | 身份 | 武功 | 攻击 | 防御 | 合计 |
易天行 | 楼兰小筑 | 长老 | 9290097 | 4284072 | 4292072 | 17866241 |
朝暮 | 金玉良缘 | 长老 | 7344461 | 3772677 | 3596677 | 14713815 |
神采飞扬 | 茶醉书香 | 长老 | 3199673 | 2749673 | 2749673 | 8699019 |
巫师 | 楼兰小筑 | 长老 | 3908010 | 1957460 | 1957460 | 7822930 |
高手 | 金玉良缘 | 副掌门 | 2458233 | 1908233 | 1916233 | 6282699 |
叶知秋 | 茶醉书香 | 弟子 | 3050799 | 1500799 | 1500799 | 6052397 |
傲笑风云 | 逍遥阁 | 副掌门 | 2502600 | 1752600 | 1752600 | 6007800 |
文丑 | 笑傲江湖 | 弟子 | 1283947 | 2333947 | 2333947 | 5951841 |
逍遥君子 | 金玉良缘 | 长老 | 2661689 | 1611689 | 1611689 | 5885067 |
六月真情 | 游侠 | 弟子 | 1932271 | 1382271 | 1382271 | 4696813 |
极品刺客 | 茶醉书香 | 长老 | 1588064 | 1488064 | 1488064 | 4564192 |
你胖子哥哥 | 茶醉书香 | 弟子 | 1606933 | 1456933 | 1456933 | 4520799 |
墨染青衣 | 金玉良缘 | 长老 | 1714837 | 1364737 | 1364737 | 4444311 |
霜落沉沉 | 茶醉书香 | 饮琴音成眠 | 1565587 | 1415587 | 1415587 | 4396761 |
张胖胖 | 俊男美女坊 | 威猛小胖 | 2027752 | 1193752 | 1169752 | 4391256 |
张小凡 | 俊男美女坊 | 长老 | 1507908 | 1407908 | 1407908 | 4323724 |
桑榆未晚 | 游侠 | 弟子 | 1603091 | 1353091 | 1353091 | 4309273 |
半月闲乘月 | 游侠 | 弟子 | 1649808 | 1299808 | 1299808 | 4249424 |
龙行天下 | 金玉良缘 | 长老 | 1646036 | 1304036 | 1296036 | 4246108 |
山高水长 | 逍遥阁 | 长老 | 1416765 | 1377261 | 1377261 | 4171287 |
序列号:20201201-0001,授权给:阿飞
> POWER BY 楚天江湖网-->